英語のセクター名と日本語のセクター名との対応付けが分からなくなった時用。
参考までに、
よく見る、S&P500のセクターごとのヒートマップの図
<finviz.com>

合わせて、セクターローテーション戦略の図
セクターローテーション(school.stockcharts.com)

セクター名称 | セクター日本語名 | 代表的な企業 | 備考 |
---|---|---|---|
Communication Services | 通信サービス | GOOGL,FB,DISなど | |
Consumer Discretionary | 一般消費財 | AMZN,TSLA,HDなど | 「Consumer Cyclical」と表記される場合もある。 |
Consumer Staples | 生活必需品 | WMT,PG,KOなど | 「Consumer Defensive」と表記される場合もある。 |
Energy | 資源エネルギー | XOM,CVX, COPなど | |
Financials | 金融 | BAC,JPM,BRKなど | |
Health Care | 医療 | UNH,JNJ,PFEなど | |
Industrials | 製造業 | UPS,BA,GEなど | |
Information Technology | 情報技術 | AAPL,MSFT,NVDAなど | 「Technology」と表記される場合もある。 |
Materials | 原材料 | SHW,DOW,APDなど | 「Basic Materials」と表記される場合もある。 |
Real Estate | 不動産 | CCI,EQIX,PSAなど | |
Utilities | 公益事業 | D,NEE,SOなど |
参考までに、
よく見る、S&P500のセクターごとのヒートマップの図
<finviz.com>

合わせて、セクターローテーション戦略の図
セクターローテーション(school.stockcharts.com)
