米国株

ハイパーグロース企業の業績を見て心を落ち着ける10【Zscaler, Inc. 】

ハイパーグロース企業の業績推移をみて心を落ち着けたいと思います。

p_i_zscaler
ティッカーシンボル:ZS
Zscaler, Inc. (ジースケイラー)

ジースケイラー?ゼットスケイラー?どっちや。

売上高グラフ

EPSグラフ

売上高EPS一覧
決算期 売上高 EPS
年度 Q 四半期 結果(M$) 事前予想(M$) YoY(%) 対予想(M$) 対予想ビート率(%) 結果($) 事前予想($) YoY(%) 対予想($)
2022 1 2021/10/31 230.517 212.280 61.68 18.237 8.59 0.14 0.12 0.00 0.02
2021 4 2021/07/31 197.074 187.442 56.55 9.632 5.14 0.14 0.09 180.00 0.05
2021 3 2021/04/30 176.404 163.745 59.61 12.659 7.73 0.15 0.07 114.29 0.08
2021 2 2021/01/31 157.044 147.379 55.08 9.665 6.56 0.10 0.08 11.11 0.02
2021 1 2020/10/31 142.578 132.419 52.34 10.159 7.67 0.14 0.06 366.67 0.08
2020 4 2020/07/31 125.887 118.634 46.20 7.253 6.11 0.05 0.03 -28.57 0.02
2020 3 2020/04/30 110.524 106.184 39.68 4.340 4.09 0.07 0.02 40.00 0.05
2020 2 2020/01/31 101.268 99.055 36.29 2.213 2.23 0.09 0.03 0.00 0.06
2020 1 2019/10/31 93.590 89.806 47.86 3.784 4.21 0.03 0.01 200.00 0.02
2019 4 2019/07/31 86.108 82.832 53.29 3.276 3.96 0.07 0.02 0.05
2019 3 2019/04/30 79.128 74.917 60.95 4.211 5.62 0.05 0.01 0.04
2019 2 2019/01/31 74.302 66.254 8.048 12.15 0.09 -0.01 0.10
2019 1 2018/10/31 63.298 58.662 4.636 7.90 0.01 -0.05 0.06
2018 4 2018/07/31 56.174 50.717 5.457 10.76 -0.01 -0.05 0.04
2018 3 2018/04/30 49.163 46.037 3.126 6.79 -0.02 -0.08 0.06

ハイパーグロース企業の業績を見て心を落ち着ける9【ServiceNow】

ハイパーグロース企業の業績推移をみて心を落ち着けたいと思います。
NOW_logo

ティッカーシンボル:NOW
ServiceNow, Inc.(サービスナウ)

売上高だけではなくEPSも安定して成長しているのがさすがです。またYoYも高い水準で安定しています。

売上高グラフ

EPSグラフ

売上高EPS一覧
決算期 売上高 EPS
年度 Q 四半期 結果(M$) 事前予想(M$) YoY(%) 対予想(M$) 対予想ビート率(%) 結果($) 事前予想($) YoY(%) 対予想($)
2021 3 2021/09/30 1512.000 1478.661 31.25 33.339 2.26 1.55 1.39 28.10 0.16
2021 2 2021/06/30 1409.000 1361.285 31.58 47.715 3.51 1.42 1.21 15.45 0.21
2021 1 2021/03/31 1360.000 1337.085 29.98 22.915 1.71 1.52 1.35 44.76 0.17
2020 4 2020/12/31 1250.330 1214.048 31.37 36.282 2.99 1.17 1.06 21.88 0.11
2020 3 2020/09/30 1151.972 1110.825 30.04 41.147 3.70 1.21 1.03 22.22 0.18
2020 2 2020/06/30 1070.842 1050.807 28.41 20.035 1.91 1.23 1.02 73.24 0.21
2020 1 2020/03/31 1046.340 1021.321 32.63 25.019 2.45 1.05 0.95 56.72 0.10
2019 4 2019/12/31 951.774 940.141 33.03 11.633 1.24 0.96 0.87 24.68 0.09
2019 3 2019/09/30 885.833 883.720 31.61 2.113 0.24 0.99 0.89 45.59 0.10
2019 2 2019/06/30 833.904 831.403 32.14 2.501 0.30 0.71 0.64 44.90 0.07
2019 1 2019/03/31 788.926 768.086 33.89 20.840 2.71 0.67 0.54 19.64 0.13
2018 4 2018/12/31 715.441 717.720 30.94 -2.279 -0.32 0.77 0.63 120.00 0.14
2018 3 2018/09/30 673.097 659.503 35.11 13.594 2.06 0.68 0.59 78.95 0.09
2018 2 2018/06/30 631.056 617.067 33.78 13.989 2.27 0.49 0.43 122.73 0.06
2018 1 2018/03/31 589.222 570.634 41.37 18.588 3.26 0.56 0.37 133.33 0.19
2017 4 2017/12/31 546.370 532.741 41.67 13.629 2.56 0.35 0.35 45.83 0.00
2017 3 2017/09/30 498.170 491.860 39.28 6.310 1.28 0.38 0.32 65.22 0.06
2017 2 2017/06/30 471.703 462.108 38.20 9.595 2.08 0.22 0.20 46.67 0.02
2017 1 2017/03/31 416.783 409.194 36.26 7.589 1.86 0.24 0.17 166.67 0.07
2016 4 2016/12/31 385.666 379.102 35.01 6.564 1.73 0.24 0.23 26.32 0.01

ハイパーグロース企業の業績を見て心を落ち着ける8【Asana】

ハイパーグロース企業の業績推移をみて心を落ち着けたいと思います。
ASAN_logo
ティッカーシンボル:ASAN
Asana, Inc.(アサナ)

2021年第3四半期に売上高100M$を達成しました。


売上高グラフ

EPSグラフ

売上高EPS一覧

決算期 売上高 EPS
年度 Q 四半期 結果(M$) 事前予想(M$) YoY(%) 対予想(M$) 対予想ビート率(%) 結果($) 事前予想($) YoY(%) 対予想($)
2022 3 2021/10/31 100.337 93.897 70.34 6.440 6.86 -0.23 -0.27 32.35 0.04
2022 2 2021/07/31 89.478 82.261 7.217 8.77 -0.23 -0.26 0.03
2022 1 2021/04/30 76.673 70.136 6.537 9.32 -0.21 -0.28 0.07
2021 4 2021/01/31 68.369 62.721 5.648 9.01 -0.22 -0.26 0.04
2021 3 2020/10/31 58.905 54.138 4.767 8.81 -0.34 -0.37 0.03

ハイパーグロース企業の業績を見て心を落ち着ける7【Atlassian】

ハイパーグロース企業の業績推移をみて心を落ち着けたいと思います。

atlassian
ティッカーシンボル:TEAM
Atlassian Corporation Plc(アトラシアン)

EPSがプラスかつ伸びているのがすごい。


売上高グラフ

EPSグラフ

売上高EPS一覧
決算期 売上高 EPS
年度 Q 四半期 結果(M$) 事前予想(M$) YoY(%) 対予想(M$) 対予想ビート率(%) 結果($) 事前予想($) YoY(%) 対予想($)
2022 1 2021/09/30 614.024 585.641 33.63 28.383 4.85 0.46 0.40 53.33 0.06
2021 4 2021/06/30 559.539 525.312 29.98 34.227 6.52 0.24 0.18 -4.00 0.06
2021 3 2021/03/31 568.728 531.917 38.18 36.811 6.92 0.48 0.29 92.00 0.19
2021 2 2020/12/31 501.359 473.874 22.66 27.485 5.80 0.37 0.32 0.00 0.05
2021 1 2020/09/30 459.506 441.134 26.45 18.372 4.17 0.30 0.27 7.14 0.03
2020 4 2020/06/30 430.476 411.338 28.66 19.138 4.65 0.25 0.21 25.00 0.04
2020 3 2020/03/31 411.582 396.219 33.08 15.363 3.88 0.25 0.21 19.05 0.04
2020 2 2019/12/31 408.725 389.431 36.71 19.294 4.95 0.37 0.27 48.00 0.10
2020 1 2019/09/30 363.390 351.789 35.95 11.601 3.30 0.28 0.24 40.00 0.04
2019 4 2019/06/30 334.586 330.604 37.25 3.982 1.20 0.20 0.16 53.85 0.04
2019 3 2019/03/31 309.270 304.677 38.24 4.593 1.51 0.21 0.18 110.00 0.03
2019 2 2018/12/31 298.979 288.281 40.61 10.698 3.71 0.25 0.21 92.31 0.04
2019 1 2018/09/30 267.292 259.666 37.91 7.626 2.94 0.20 0.19 53.85 0.01
2018 4 2018/06/30 243.783 233.416 39.84 10.367 4.44 0.13 0.12 44.44 0.01
2018 3 2018/03/31 223.723 218.790 39.91 4.933 2.26 0.10 0.08 25.00 0.02
2018 2 2017/12/31 212.626 205.099 42.79 7.527 3.67 0.13 0.12 44.44 0.01
2018 1 2017/09/30 193.818 185.775 41.69 8.043 4.33 0.13 0.09 30.00 0.04
2017 4 2017/06/30 174.331 171.677 36.64 2.654 1.55 0.09 0.08 12.50 0.01
2017 3 2017/03/31 159.909 156.674 35.58 3.235 2.07 0.08 0.06 14.29 0.02
2017 2 2016/12/31 148.909 143.938 35.73 4.971 3.45 0.09 0.08 -18.18 0.01

ハイパーグロース企業の業績を見て心を落ち着ける6【MongoDB】

ハイパーグロース企業の業績推移をみて心を落ち着けたいと思います。



MongoDB-logo

ティッカーシンボル:MDB
MongoDB, Inc.(モンゴDB)

もんごっディッビィーです。
ここにきて(2021年)伸びが加速してきたって感じです。
売上高グラフ

EPSグラフ

売上高EPS一覧

決算期 売上高 EPS
年度 Q 四半期 結果(M$) 事前予想(M$) YoY(%) 対予想(M$) 対予想ビート率(%) 結果($) 事前予想($) YoY(%) 対予想($)
2022 3 2021/10/31 226.893 205.177 50.49 21.716 10.58 -0.11 -0.38 64.52 0.27
2022 2 2021/07/31 198.747 184.191 43.73 14.556 7.90 -0.24 -0.40 -9.09 0.16
2022 1 2021/04/30 181.648 169.957 39.38 11.691 6.88 -0.15 -0.36 -15.38 0.21
2021 4 2021/01/31 170.999 157.046 38.43 13.953 8.89 -0.33 -0.39 -32.00 0.06
2021 3 2020/10/31 150.771 138.651 37.76 12.120 8.74 -0.31 -0.44 -19.23 0.13
2021 2 2020/07/31 138.281 126.826 39.16 11.455 9.03 -0.22 -0.40 15.38 0.18
2021 1 2020/04/30 130.329 119.802 45.80 10.527 8.79 -0.13 -0.25 40.91 0.12
2020 4 2020/01/31 123.523 110.656 44.50 12.867 11.63 -0.25 -0.28 -47.06 0.03
2020 3 2019/10/31 109.441 97.473 68.41 11.968 12.28 -0.26 -0.28 13.33 0.02
2020 2 2019/07/31 99.368 91.699 72.84 7.669 8.36 -0.26 -0.28 36.59 0.02
2020 1 2019/04/30 89.388 83.502 85.37 5.886 7.05 -0.22 -0.24 48.84 0.02
2019 4 2019/01/31 85.484 74.023 89.79 11.461 15.48 -0.17 -0.38 57.50 0.21
2019 3 2018/10/31 64.985 60.254 56.64 4.731 7.85 -0.30 -0.40 31.82 0.10
2019 2 2018/07/31 57.490 51.746 5.744 11.10 -0.41 -0.45 0.04
2019 1 2018/04/30 48.222 46.461 1.761 3.79 -0.43 -0.43 0.00
2018 4 2018/01/31 45.041 42.597 2.444 5.74 -0.40 -0.43 0.03
2018 3 2017/10/31 41.488 37.211 4.277 11.49 -0.44 -0.49 0.05
プロフィール

あおてん

興味を持った米国企業、米国株のデータを中心にまとめています。
Twitter @aoten_1

お問い合わせ