ティッカーシンボル:CUBI
Customers Bancorp, Inc. カスタマーズ・バンコープ
個人的なメモです。
2022年01月10日
終値 71.50ドル
2022年01月19日
72.06ドル
+0.56ドル(+0.8%)
セクター名称 | セクター日本語名 | 代表的な企業 | 備考 |
---|---|---|---|
Communication Services | 通信サービス | GOOGL,FB,DISなど | |
Consumer Discretionary | 一般消費財 | AMZN,TSLA,HDなど | 「Consumer Cyclical」と表記される場合もある。 |
Consumer Staples | 生活必需品 | WMT,PG,KOなど | 「Consumer Defensive」と表記される場合もある。 |
Energy | 資源エネルギー | XOM,CVX, COPなど | |
Financials | 金融 | BAC,JPM,BRKなど | |
Health Care | 医療 | UNH,JNJ,PFEなど | |
Industrials | 製造業 | UPS,BA,GEなど | |
Information Technology | 情報技術 | AAPL,MSFT,NVDAなど | 「Technology」と表記される場合もある。 |
Materials | 原材料 | SHW,DOW,APDなど | 「Basic Materials」と表記される場合もある。 |
Real Estate | 不動産 | CCI,EQIX,PSAなど | |
Utilities | 公益事業 | D,NEE,SOなど |
あおてん
興味を持った米国企業、米国株のデータを中心にまとめています。
Twitter @aoten_1