こんにちは。あおてん@管理人です。
「じっちゃま投資法」を学んでいる皆さんは、「連続して良い決算を出している、調子に乗っている企業の株を買ってください。」と繰り返し学んでいると思います。
ちなみによい決算とは下記のとおりです。
「良い決算」とは?
じゃあ、どの企業が連続してよい決算を出しているの?
と単純に興味がわいてくるわけですが、なかなか調べるすべがありません。
そこで、今回は良い決算を連続して出している企業を見つける手がかりとして、直近4四半期の売上高が事前コンセンサス予想を大きく上回った企業をランキングしてみました。
今回は下記の条件で調査して第10位から第6位までを発表したいと思います。
【条件】
- 対象:Russell 1000 の採用企業。
- 期間:直近の4四半期。
- 売上高の結果の事前コンセンサス予想に対するビート率((結果ー予想)/予想 )を直近の4四半期について集計し平均のビート率を算出。
- ただし、事前コンセンサス予想に対し4四半期以上連続で上回っている場合のみ集計、1回でもマイナスの場合は除く。また、事前コンセンサス予想が出ていない企業も除く。
- EPSの事前コンセンサス予想のビート率はとりあえず無視。
それではまずは第10位………
第10位 ORI Old Republic International Corporation(オールド・リパブリック・インターナショナル)
平均ビート率:24.3%
セクター:金融
保険持株会社でもともと売上高はずっと事前コンセンサス予想を上回っている企業ですが、コロナ禍からの復活によりさらにビート率が高くなっているようです。ただし、この企業の事前コンセンサスはアナリスト数が1とかなのであまり参考にならないですね。
決算期 | 売上高 | EPS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | Q | 四半期 | 結果(M$) | 事前予想(M$) | YoY | 対予想(M$) | 対予想Beat率 | 結果($) | 事前予想($) | 対予想($) |
2021 | 3 | 2021/09/30 | 2,204.90 | 1,857.00 | 17.05 | 347.90 | 18.73 | 0.79 | 0.63 | 0.16 |
2021 | 2 | 2021/06/30 | 2,132.80 | 1,708.00 | 8.23 | 424.80 | 24.87 | 0.73 | 0.52 | 0.22 |
2021 | 1 | 2021/03/31 | 1,979.60 | 1,715.00 | 182.20 | 264.60 | 15.43 | 0.69 | 0.45 | 0.24 |
2020 | 4 | 2020/12/31 | 2,423.20 | 1,754.00 | 25.60 | 669.20 | 38.15 | 0.75 | 0.45 | 0.31 |
第9位 GS The Goldman Sachs Group, Inc. (ゴールドマン・サックス)
平均ビート率:24.4%
セクター:金融
もはや説明の必要がないと思いますが、ゴールドマン・サックスです。さすがです。
決算期 | 売上高 | EPS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | Q | 四半期 | 結果(M$) | 事前予想(M$) | YoY | 対予想(M$) | 対予想Beat率 | 結果($) | 事前予想($) | 対予想($) |
2021 | 3 | 2021/09/30 | 13,608.00 | 11,615.37 | 26.22 | 1,992.63 | 17.16 | 14.93 | 10.01 | 4.92 |
2021 | 2 | 2021/06/30 | 15,388.00 | 12,393.06 | 15.74 | 2,994.94 | 24.17 | 15.02 | 10.18 | 4.84 |
2021 | 1 | 2021/03/31 | 17,704.00 | 12,687.81 | 102.49 | 5,016.19 | 39.54 | 18.60 | 10.19 | 8.41 |
2020 | 4 | 2020/12/31 | 11,741.00 | 10,068.72 | 17.94 | 1,672.28 | 16.61 | 12.55 | 7.36 | 5.19 |
第8位 KMI Kinder Morgan, Inc. (キンダー・モルガン)
平均ビート率:25.0%
セクター:エネルギー
株価はさえませんが、直近の4四半期のビート率は高くなっています。
決算期 | 売上高 | EPS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | Q | 四半期 | 結果(M$) | 事前予想(M$) | YoY | 対予想(M$) | 対予想Beat率 | 結果($) | 事前予想($) | 対予想($) |
2021 | 3 | 2021/09/30 | 3,824.00 | 3,229.10 | 31.00 | 594.90 | 18.42 | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
2021 | 2 | 2021/06/30 | 3,150.00 | 2,912.67 | 23.05 | 237.33 | 8.15 | 0.23 | 0.20 | 0.03 |
2021 | 1 | 2021/03/31 | 5,211.00 | 3,037.67 | 67.77 | 2,173.33 | 71.55 | 0.60 | 0.25 | 0.35 |
2020 | 4 | 2020/12/31 | 3,115.00 | 3,058.50 | -7.07 | 56.50 | 1.85 | 0.27 | 0.24 | 0.03 |
第7位 SIVB SVB Financial Group(SVBファイナンシャル・グループ)
平均ビート率:25.7%
セクター:金融
もともと安定して成長している銀行・金融の企業ですが、最近の成長率の勢いがすごいです。直近4四半期の成長が加速しているように見えます。株価の上昇も止まりません。
決算期 | 売上高 | EPS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | Q | 四半期 | 結果(M$) | 事前予想(M$) | YoY | 対予想(M$) | 対予想Beat率 | 結果($) | 事前予想($) | 対予想($) |
2021 | 3 | 2021/09/30 | 1,524.00 | 1,332.77 | 41.20 | 191.23 | 14.35 | 6.24 | 5.57 | 0.67 |
2021 | 2 | 2021/06/30 | 1,496.00 | 1,141.43 | 68.92 | 354.57 | 31.06 | 9.09 | 6.53 | 2.56 |
2021 | 1 | 2021/03/31 | 1,409.31 | 1,199.12 | 69.90 | 210.19 | 17.53 | 10.03 | 6.77 | 3.26 |
2020 | 4 | 2020/12/31 | 1,218.28 | 869.95 | 43.29 | 348.32 | 40.04 | 7.40 | 3.83 | 3.57 |
そして、第6位は………
第6位 MPC Marathon Petroleum Corporation(マラソン・ペトロリアム)
平均ビート率:28.2%
セクター:エネルギー
石油精製・ガソリンスタンドの企業ですが、特に2021年第2四半期と第3四半期(直近)の伸びがえぐいのでランクインしてます。石油天然ガス生産よりこっちのほうが先に来ているのかな。
決算期 | 売上高 | EPS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | Q | 四半期 | 結果(M$) | 事前予想(M$) | YoY | 対予想(M$) | 対予想Beat率 | 結果($) | 事前予想($) | 対予想($) |
2021 | 3 | 2021/09/30 | 32,613.00 | 22,168.97 | 85.85 | 10,444.03 | 47.11 | 0.73 | 0.70 | 0.03 |
2021 | 2 | 2021/06/30 | 29,827.00 | 21,239.72 | 96.26 | 8,587.28 | 40.43 | 0.67 | 0.38 | 0.29 |
2021 | 1 | 2021/03/31 | 22,882.00 | 18,947.53 | -4.98 | 3,934.47 | 20.77 | -0.20 | -0.71 | 0.51 |
2020 | 4 | 2020/12/31 | 18,187.00 | 17,403.30 | -42.03 | 783.70 | 4.50 | -0.94 | -1.24 | 0.30 |
という結果でした。やはり集計したのが2020年第4四半期から2021年第3四半期くらいですので、コロナ禍からの復活ということもあり、金融とエネルギー関係が多いですね。
第5位から第1位、それ以下の順位も、また書きたいと思います。
以上、最後までお読みいただきましてありがとうございます。