最近の業績が良いわりに日本であまり注目されていないんじゃないかと(自分で勝手に)思っている銘柄を紹介していきます。今回はADM(アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド)です。

ADM


ティッカーシンボル:ADM
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド
セクター:一般消費財
「アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドは脂肪種子、トウモロコシ、小麦、カカオやその他飼料の加工に加え、植物油、飼料用タンパク質食品、コーンシロップ、小麦粉、バイオディーゼル、エタノール、飼料の製造に従事。大麦などの農産物の調達、貯蔵、洗浄、輸送用の穀物倉庫と輸送ネットワークを展開するほか、南米では肥料製品を販売する。」
とのことです。(Yahooファイナンスより)

【注目ポイント】
  • 直近4四半期の売上高成長率は平均27.9%です。
  • 直近4四半期の事前コンセンサス予想に対する売上高のBeat率の平均は16%です
  • 直近4四半期の事前コンセンサス予想に対するEPSのBeat額の平均21¢です。
  • 株価は2020年3月に30.6$をつけてから上昇傾向が続いています。
  • 2021年11月26日現在の時価総額は360.28億$です。
  • 2016年以降の四半期ごとの売上高とEPSを一覧にしたものを載せておきます。
    決算期 売上高 EPS
    年度 Q 四半期 結果(M$) 事前予想(M$) YoY 対予想(M$) 対予想Beat率 結果($) 事前予想($) 対予想($)
    2021 3 2021/09/30 20,340.00 17,934.83 34.47 2,405.17 13.41 0.97 0.89 0.08
    2021 2 2021/06/30 22,926.00 18,331.21 40.81 4,594.80 25.07 1.33 1.03 0.30
    2021 1 2021/03/31 18,893.00 16,226.34 26.21 2,666.66 16.43 1.39 1.06 0.33
    2020 4 2020/12/31 17,978.00 16,479.23 10.10 1,498.78 9.09 1.21 1.09 0.12
    2020 3 2020/09/30 15,126.00 16,693.20 -9.57 -1,567.20 -9.39 0.89 0.72 0.17
    2020 2 2020/06/30 16,281.00 16,445.24 -0.10 -164.24 -1.00 0.85 0.51 0.34
    2020 1 2020/03/31 14,970.00 15,707.39 -2.18 -737.39 -4.69 0.64 0.56 0.08
    2019 4 2019/12/31 16,329.00 16,305.45 2.40 23.55 0.14 1.42 0.73 0.69
    2019 3 2019/09/30 16,726.00 16,184.25 5.86 541.75 3.35 0.77 0.71 0.06
    2019 2 2019/06/30 16,297.00 16,786.48 -4.52 -489.48 -2.92 0.60 0.65 -0.05
    2019 1 2019/03/31 15,304.00 16,105.19 -1.43 -801.19 -4.97 0.46 0.61 -0.15
    2018 4 2018/12/31 15,947.00 16,834.03 -0.77 -887.03 -5.27 0.88 0.92 -0.04
    2018 3 2018/09/30 15,800.00 15,717.45 6.56 82.55 0.53 0.92 0.83 0.09
    2018 2 2018/06/30 17,068.00 15,456.24 14.22 1,611.76 10.43 1.02 0.78 0.24
    2018 1 2018/03/31 15,526.00 15,353.81 3.59 172.20 1.12 0.68 0.51 0.17
    2017 4 2017/12/31 16,070.00 16,641.62 -2.61 -571.62 -3.43 0.82 0.71 0.11
    2017 3 2017/09/30 14,827.00 15,996.59 -6.35 -1,169.59 -7.31 0.45 0.55 -0.10
    2017 2 2017/06/30 14,943.00 15,850.01 -4.39 -907.01 -5.72 0.57 0.53 0.04
    2017 1 2017/03/31 14,988.00 15,145.48 4.20 -157.48 -1.04 0.60 0.62 -0.02
    2016 4 2016/12/31 16,501.00 16,585.76 0.34 -84.76 -0.51 0.75 0.77 -0.02

    最新のコンセンサス予想はこちらも参照ください。
    Seeking Alpha

    四半期ごとの売上高と売上高成長率、対予想Beat額のグラフです。


    四半期ごとのEPSと、対予想Beat額のグラフです。

    株価は2020年3月に30.6$をつけてから上昇傾向が続いています。 ADM_YahooFinanceChart