最近の業績が良いわりに日本であまり注目されていないんじゃないかと(自分で勝手に)思っている銘柄を紹介していきます。今回はTNDM(タンデム・ダイアベティス・ケア)です。
TNDM


ティッカーシンボル:TNDM
Tandem Diabetes Care, Inc.(タンデム・ダイアベティス・ケア)

「タンデム・ダイアベティス・ケアは米国の医療機器メーカー。主に、インスリン依存性糖尿病患者向けの製品の設計、開発、商業化に従事。主力製品は、「t: slim」インスリン・デリバリー・システム。技術プラットフォームには、特許を取得している小型ポンプメカニズムのマイクロ・デリバリー・テクノロジーがある。本社はカリフォルニア州。」とのことです。
(Yahooファイナンスより)

  • 直近4四半期の売上高成長率は平均50.5%です。
  • 直近4四半期の事前コンセンサス予想に対するBeat率の平均は14.8%です。
  • 2019年1Qから3Qに売上高が高い成長率を示していたのですが、2020年1Qから3Qに連続してEPSが事前コンセンサス予想に対して未達となっていました。
  • しかし、この4四半期は連続して事前コンセンサス予想を上回っており、そのためか、2021年5月9日に78ドルを付けて以来上昇傾向が続いています。
  • 2021年11月26日現在の時価総額は84.42億ドルです。


  • 2017年以降の四半期ごとの売上高とEPSを一覧にしたものを載せておきます。
    決算期 売上高 EPS
    年度  Q  結果(M$) 事前予想(M$) YoY(%) 対予想(M$) 対予想Beat率 結果($) 事前予想($) 対予想($)
    2021 3 2021/09/30 179.63 171.37 45.33 8.26 4.82 0.09 0.06 0.03
    2021 2 2021/06/30 172.14 143.36 57.58 28.78 20.07 0.06 -0.08 0.14
    2021 1 2021/03/31 141.04 121.93 44.02 19.11 15.67 -0.08 -0.15 0.07
    2020 4 2020/12/31 168.06 141.59 55.04 26.47 18.69 0.22 0.12 0.10
    2020 3 2020/09/30 123.60 115.16 30.58 8.44 7.33 -0.15 -0.12 -0.03
    2020 2 2020/06/30 109.24 87.15 17.14 22.09 25.35 -0.45 -0.25 -0.20
    2020 1 2020/03/31 97.93 84.49 48.38 13.44 15.91 -0.25 -0.18 -0.07
    2019 4 2019/12/31 108.40 109.22 42.26 -0.82 -0.75 0.04 -0.03 0.07
    2019 3 2019/09/30 94.66 89.28 104.60 5.38 6.03 -0.09 -0.22 0.13
    2019 2 2019/06/30 93.26 69.95 173.27 23.31 33.32 -0.03 -0.29 0.26
    2019 1 2019/03/31 66.00 47.55 141.94 18.45 38.80 -0.40 -0.29 -0.11
    2018 4 2018/12/31 76.20 56.34 89.11 19.86 35.24 0.02 -0.20 0.22
    2018 3 2018/09/30 46.26 42.71 71.33 3.55 8.30 -0.30 -0.31 0.01
    2018 2 2018/06/30 34.13 29.68 60.01 4.45 14.98 -0.33 -0.33 0.00
    2018 1 2018/03/31 27.28 25.32 43.74 1.96 7.76 -1.03 -0.62 -0.41
    2017 4 2017/12/31 40.29 36.93 39.37 3.36 9.09 -1.22 -1.37 0.15
    2017 3 2017/09/30 27.00 25.92 119.66 1.08 4.16 -3.59 -3.74 0.15
    2017 2 2017/06/30 21.33 21.74 -7.21 -0.41 -1.90 -4.40 -4.79 0.39
    2017 1 2017/03/31 18.98 15.74 -5.39 3.24 20.58 -7.50 -6.11 -1.39
    2016 4 2016/12/31 28.91 22.75 -0.71 6.16 27.07 -4.80 -6.29 1.49


    四半期ごとの売上高と売上高成長率、予想Beat率のグラフです。

    株価は2021年5月9日に78ドルを付けて以来上昇傾向が続いています。 TNDM_YahooFinanceChart